

Power Source Online · PSO-2K-E2S2
Nobreak Power Source Online 2 KVA - Entrada 220V / Saída 220V
Power Source Online PSO-2K-E2S2 de 2.000 VA. Entrada: 220 VAC. Saída: 220 VAC. Consulte as características e a documentação desta versão.
- Potência
- 2.000 VA
- Entrada
- 220 VAC
- Saída
- 220 VAC
Potência para sua aplicação
2.000 VA. Confira a demanda dos equipamentos antes de escolher.
Tensão de entrada
220 VAC
Tensão de saída
220 VAC
Linha e modelo
Power Source Online · PSO-2K-E2S2

PSO-2K-E2S2
Power Source Online PSO-2K-E2S2 de 2.000 VA. Entrada: 220 VAC. Saída: 220 VAC. Consulte as características e a documentação desta versão.
Escolha para sua instalação
Confira as especificações desta versão e a compatibilidade com os equipamentos antes de escolher.
Informações para decidir
Consulte os detalhes na aba de especificações técnicas. Nossa equipe pode ajudar a esclarecer as características do modelo.
Especificações técnicas
| Potência | 2000 VA / 1800 W |
|---|---|
| Tensão nominal | 220 VAC |
| Faixa de tensão de entrada | 60 ~ 280 VAC |
| Faixa de frequência | 40–70 Hz |
| Fase | Monofásico com aterramento |
| Fator de potência | ≥ 0,99 @ 100% carga |
| THDi | ≤ 5% @ 90–265 VAC |
| Tensão de saída | 220 VAC |
| Regulação de tensão (modo bateria) | ±1% |
| Faixa de frequência (sincronizado) | 47–53 Hz ou 57–63 Hz |
| Frequência (modo bateria) | 50 Hz ±0,1 ou 60 Hz ±0,1 |
| Fator de pico de corrente | 3:1 |
| Distorção harmônica | ≤ 2% (linear) / ≤ 4% (não linear) |
| Transferência AC → DC | Zero |
| Transferência inversor → bypass | 4 ms (típico) |
| Transferência ECO → modo bateria | 8 ms (típico) · 10 ms (máx.) |
| Forma de onda (modo bateria) | Senoidal pura |
| Número de tomadas | 4 (NBR 14136) |
| Modo ECO (bateria carregada) | ≥ 96% |
| Modo AC (bateria carregada) | ≥ 89% |
| Modo bateria (carga total) | ≥ 88% |
| Tipo / quantidade | 12V 7Ah × 4 |
| Tempo de recarga | 3 h para 95% da capacidade @ 2A |
| Corrente de carga | 2A padrão, máx. 4A ajustável |
| Indicadores (LCD) | Carga, bateria, modo AC, modo bateria, bypass e falha |
| Alarme — modo bateria | Bipe a cada 5 segundos |
| Alarme — bateria fraca | Bipe a cada 2 segundos |
| Alarme — sobrecarga | Bipe a cada 1 segundo |
| Alarme — falha | Som contínuo |
| Dimensões P×L×A (mm) | 421 × 190 × 318 |
| Peso líquido | 21,3 kg |
| Nível de ruído | < 50 dBA a 1 metro |
| Umidade | 20–95% UR @ 0–40 °C |
| Interfaces | RS-232 ou USB — Windows®, Linux e macOS |
| SNMP | Slot externo opcional — gerenciador SNMP e navegador web |
Fonte: documentação do fabricante · Consulta em 16/10/2026.
Ver todos os nobreaks

